Redacción. La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha ingresado este lunes 29 de diciembre a los ayuntamientos andaluces el pago del cuarto trimestre correspondiente a su participación en los tributos de la comunidad. La dotación del fondo de participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (PATRICA) está dotado en 2014 con 480 millones de euros. A pesar de los ajustes que ha tenido que realizar Andalucía obligados por los objetivos de consolidación fiscal impuestos por el Gobierno central, la Comunidad Autónoma mantiene inalterable la financiación incondicionada a los ayuntamientos. De 2008 a 2014, la financiación incondicionada a las corporaciones locales ha sido de 2.345 millones de euros, pese la caída en este periodo del gasto financiado con recursos propios.
Los ayuntamientos reciben su participación en este fondo a través de cuatro partidas trimestrales. La Consejería de Hacienda y Administración Pública, que dirige María Jesús Montero, ha realizado la correspondiente al último trimestre, con lo que la Junta de Andalucía cumple con su compromiso de dotar a los ayuntamientos de una fuente de financiación directa no sujeta a una finalidad concreta, lo que permite a los municipios establecer sus propias prioridades de gasto y desarrollar su autonomía municipal.
La distribución de las cuantía se realiza a través de una fórmula objetiva que pondera población, dispersión geográfica, superficie urbana y capacidad fiscal, tal y como recoge la Ley 6/2010, de 11 de junio, que regula la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma. Andalucía es la única comunidad en garantizar a las corporaciones locales una participación en los ingresos de la Comunidad Autónoma. El resto de comunidades sólo consignan recursos en función de las prioridades de cada departamento y en unas cuantías muy inferiores a las de Andalucía.
NOMBRE DEL MUNICIPIO | FONDO PARTICIPACIÓN 2014 |
Alájar | 174.037,65 |
Aljaraque | 1.108.467,59 |
Almendro, El | 151.316,49 |
Almonaster la Real | 273.281,69 |
Almonte | 1.224.903,40 |
Alosno | 404.086,55 |
Aracena | 492.984,77 |
Aroche | 347.151,95 |
Arroyomolinos de León | 178.631,61 |
Ayamonte | 1.188.667,29 |
Beas | 387.262,38 |
Berrocal | 128.546,97 |
Bollullos Par del Condado | 775.702,22 |
Bonares | 380.679,25 |
Cabezas Rubias | 163.825,28 |
Cala | 187.388,53 |
Calañas | 405.427,54 |
Campillo, El | 250.323,98 |
Campofrío | 160.890,76 |
Cañaveral de León | 139.615,66 |
Cartaya | 1.087.284,32 |
Castaño del Robledo | 121.779,20 |
Cerro de Andévalo, El | 278.978,83 |
Chucena | 251.138,81 |
Corteconcepción | 140.234,45 |
Cortegana | 443.456,13 |
Cortelazor | 125.128,57 |
Cumbres de Enmedio | 129.186,91 |
Cumbres de San Bartolomé | 135.539,56 |
Cumbres Mayores | 229.698,96 |
Encinasola | 205.272,96 |
Escacena del Campo | 238.613,28 |
Fuenteheridos | 135.672,26 |
Galaroza | 209.580,57 |
Gibraleón | 761.124,39 |
Granada de Río-Tinto, La | 139.366,03 |
Granado, El | 152.344,75 |
Higuera de la Sierra | 199.861,26 |
Hinojales | 131.605,15 |
Hinojos | 340.677,87 |
Huelva | 5.695.052,80 |
Isla Cristina | 1.223.576,69 |
Jabugo | 267.933,03 |
Lepe | 1.420.750,67 |
Linares de la Sierra | 131.294,91 |
Lucena del Puerto | 280.492,49 |
Manzanilla | 248.382,67 |
Marines, Los | 126.029,85 |
Minas de Riotinto | 392.089,45 |
Moguer | 1.106.891,52 |
Nava, La | 133.407,23 |
Nerva | 369.113,34 |
Niebla | 366.621,49 |
Palma del Condado, La | 613.702,50 |
Palos de la Frontera | 643.298,84 |
Paterna del Campo | 336.138,13 |
Paymogo | 185.841,55 |
Puebla de Guzmán | 311.149,13 |
Puerto Moral | 125.686,28 |
Punta Umbría | 829.907,48 |
Rociana del Condado | 447.634,87 |
Rosal de la Frontera | 226.738,91 |
San Bartolomé de la Torre | 329.921,99 |
San Juan del Puerto | 500.089,78 |
San Silvestre de Guzmán | 156.862,62 |
Sanlúcar de Guadiana | 129.999,12 |
Santa Ana la Real | 150.706,59 |
Santa Bárbara de Casa | 178.512,53 |
Santa Olalla del Cala | 241.943,79 |
Trigueros | 445.903,54 |
Valdelarco | 125.132,54 |
Valverde del Camino | 729.089,48 |
Villablanca | 278.982,22 |
Villalba del Alcor | 327.059,45 |
Villanueva de las Cruces | 140.780,62 |
Villanueva de los Castillejos | 286.687,59 |
Villarrasa | 239.517,91 |
Zalamea la Real | 353.883,44 |
Zufre | 156.435,11 |
34.232.977,97 |